Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 390 | 199 | 191 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 650 | 359 | 291 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 615 | 335 | 280 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 658 | 322 | 336 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 679 | 350 | 329 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 771 | 401 | 370 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 675 | 351 | 324 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 800 | 423 | 377 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 617 | 306 | 311 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 736 | 352 | 384 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 707 | 345 | 362 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 648 | 334 | 314 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 584 | 306 | 278 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 475 | 226 | 249 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 957 | 429 | 528 | |||
TOTAL | 9962 | 100% | 5038 | 0 | 4924 | 0 |
Lokasi Jombok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |