Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 9709 | 97.46% | 4883 | 49.02% | 4826 | 48.44% |
2 | A | 116 | 1.16% | 71 | 0.71% | 45 | 0.45% |
3 | B | 63 | 0.63% | 37 | 0.37% | 26 | 0.26% |
4 | O | 45 | 0.45% | 30 | 0.30% | 15 | 0.15% |
5 | AB | 28 | 0.28% | 16 | 0.16% | 12 | 0.12% |
6 | O- | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9962 | 100% | 5038 | 50.57% | 4924 | 49.43% |
Lokasi Jombok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |